Туры на Кубу
Варадеро, 14.03 - 31.03, 17 н.
c 14.03.2011 по 31.03.2011
| стоимость включены: | Дополнительно оплачиваются: |
|---|---|
|
|
Цены в USD
| Отель | Пит. | Номер | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2\'Child |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberostar Laguna Azul 5* | AI | Standard | 3195 | 3970 | 2875 | 2129 | - |
| Suite | 3583 | 4358 | 3205 | 2323 | - | ||
| Paradisus Varadero 5* | UAI | Junior Suite | 4188 | 5266 | 3719 | 3407 | - |
| Junior Suite Ocean View | 4996 | 6074 | 4406 | 4013 | - | ||
| Master Junior Suite Royal Service | 5104 | 6720 | - | 4094 | - | ||
| Master Junior Suite Ocean View Royal Service | 6612 | 8229 | - | 5225 | - | ||
| Garden Villa Royal Service | 13993 | 26924 | - | - | - | ||
| Paradisus Princesa del Mar 5* | UAI | Junior Suite | 3622 | 4700 | - | - | - |
| Jr Suite Superior | 4134 | 5212 | - | - | - | ||
| Jr Suite Ocean View | 4996 | 6074 | - | - | - | ||
| Suite Luxury Royal Service | 5939 | 7555 | - | - | - | ||
| Suite Luxury Royal Service Ocean View | 6343 | 7959 | - | - | - | ||
| Suite Royal Service | 5804 | 7421 | - | - | - | ||
| Iberostar Varadero 5* | AI | Standard | 3486 | 4358 | 3122 | 2274 | 2274 |
| Junior Suite | 3776 | 4648 | 3369 | 2420 | 2420 | ||
| Melia Las Americas 5* | AI | Standard | 3164 | 3972 | 2849 | - | - |
| Standard SV | 3568 | 4377 | 3193 | - | - | ||
| Junior Suite Bungalow | 3757 | 4565 | 3353 | - | - | ||
| Suite | 4161 | 5239 | 3696 | - | - | ||
| Tryp Peninsula Varadero 5* | AI | Standard | 3272 | 4080 | 2941 | 2168 | 2168 |
| Suite | 4619 | 5697 | 4086 | 2841 | 2841 | ||
| Melia Varadero 5* | AI | Standard | 2949 | 3757 | - | 2006 | - |
| Standard SV | 3407 | 4215 | - | 2235 | - | ||
| Superior | 3488 | 4430 | - | 2275 | - | ||
| Barcelo Marina Palace 5* | AI | Junior Suite | 2545 | 2915 | 2323 | 1804 | - |
| Jr Suite SV | 2814 | 3185 | 2592 | 2073 | - | ||
| Suite | 3218 | 3589 | - | - | - | ||
| Sandals Royal Hicacos 5* | UAI | Garden View Jr Suite | 3428 | - | - | - | - |
| Premium Jr Suite | 3621 | - | - | - | - | ||
| Concierge Suite | 3873 | - | - | - | - | ||
| Iberostar Playa Alameda 4*+ | AI | Standard | 2614 | 3195 | 2536 | 1838 | 1838 |
| Barcelo Solymar 4*+ | AI | Standard | 2787 | 3218 | 2529 | 1925 | 1925 |
| Standard SV | 3057 | 3488 | 2798 | 2195 | 2195 | ||
| Bungalow | 2383 | 2713 | 2185 | 1723 | 1723 | ||
| Bungalow Suite | 2787 | 3117 | 2589 | 2127 | 2127 | ||
| Suite | 3461 | 3892 | - | - | - | ||
| Sol Palmeras 4* | AI | Standard | 3057 | 3730 | 2758 | 2060 | - |
| Standard SV | 3245 | 3919 | 2918 | 2154 | - | ||
| Bungalow Luxe | 3461 | 4269 | 3101 | 2262 | 2262 | ||
| Junior Suite | 3461 | 4269 | 3101 | 2262 | 2262 | ||
| Suite | 3865 | 4942 | 3444 | 2464 | 2464 | ||
| Bungalow Suite | 3865 | 4942 | 3444 | 2464 | 2464 | ||
| Melia Las Antillas 4*+ | AI | Junior Suite | 2895 | 3703 | - | - | - |
| Junior Suite Superior | 3568 | 4511 | - | - | - | ||
| Sol Sirenas Coral 4* | AI | Standard | 2329 | 3003 | 2139 | 1063 | 1696 |
| Standard SV | 2976 | 3784 | 2689 | 1063 | 2019 | ||
| Junior Suite | 3191 | 4134 | 2872 | 1063 | 2127 | ||
| Iberostar Tainos 4* | AI | Standard | 2652 | 3079 | 2414 | 1858 | 1858 |
| Blau Varadero 4* | AI | Standard | 2733 | 3541 | 2483 | 1898 | - |
| Standard Sea View | 3003 | 3811 | 2752 | 2168 | - | ||
| Suite | 3811 | 5427 | 3399 | 2437 | - | ||
| Breezes Bella Costa 4* | AI | Standard Garden View | 3084 | 3595 | 2572 | 1063 | 2073 |
| Standard Ocean View | 3218 | 3757 | 2679 | 1063 | 2141 | ||
| Kawama 4* | AI | Standard | 1916 | 2245 | 1788 | 1063 | - |
| Superior | 2207 | 2555 | 2035 | 1063 | - | ||
| Arenas Doradas 4* | AI | Standard | 2679 | 3110 | 2437 | 1871 | 1871 |
| Suite | 3218 | 3649 | 2976 | 2410 | 2410 | ||
| Villa Cuba 4* | AI | Standard | 2129 | 2478 | 1969 | 1063 | - |
| Internacional 4* | AI | Standard | 1993 | 2342 | 1854 | 1063 | - |
| Standard Sea View | 2148 | 2497 | 1994 | 1121 | - | ||
| Allegro Varadero 4* | AI | Standard | 2265 | 2652 | 2090 | 1664 | 1664 |
| Suite | 2555 | 2943 | 2323 | 1664 | 1664 | ||
| Brisas del Caribe 4* | AI | Standard North | 1993 | 2382 | 1817 | 1063 | - |
| Aguas Azules 3* | AI | Standard | 2168 | 2518 | 2002 | 1615 | - |
| Barlovento 4* | AI | Standard | 2679 | 3084 | 2437 | 1871 | - |
| Playa Caleta 4* | AI | Standard | 2679 | 3110 | 2437 | 1871 | - |
| Barcelo Arenas Blancas 4* | AI | Standard | 2814 | 3245 | 2551 | 1939 | - |
| Standard Sea View | 3084 | 3515 | 2821 | 2208 | - | ||
| Be Live Turquesa 4* | AI | Standard | 2187 | 2536 | 2019 | 1625 | - |
| Mercure Playa de Oro 4* | AI | Standard | 2129 | 2517 | - | 1596 | - |
| Tuxpan 4* | AI | Standard | 2103 | 2507 | 1898 | 1063 | - |
| Mercure Cuatro Palmas 4* | AI | Standard | 2245 | 2536 | - | 1654 | - |
| Classic | 2071 | 2265 | - | 1567 | - | ||
| Hotetur Palma Real 4* | AI | Standard | 2187 | 2575 | 2019 | 1063 | - |
| Delfines 3* | AI | Standard | 1974 | 2187 | 1837 | 1519 | - |
| Club Karey 3* | AI | Standard | 1838 | 2110 | 1722 | 1451 | - |
| Club Amigo Tropical 3* | AI | Standard | 1832 | 2101 | 1718 | 1063 | - |
| Hotetur Sunbeach 3* | AI | Standard | 2032 | 2265 | 1887 | 1063 | - |
| Tortuga 3* | AI | Standard | 1838 | 2129 | 1722 | 1063 | - |
| Acuazul 3* | AI | Standard | 1664 | 1819 | 1574 | 1364 | - |
| Varazul 3* | AI | Standard | 1567 | 1645 | 1491 | 1315 | - |
| Villa La Mar 2* | AI | Standard | 1509 | 1567 | 1442 | 1286 | - |
| Mar del Sur 2* | AI | Standard | 1528 | 1606 | 1459 | 1296 | - |
| Apartment | 1606 | 2148 | 1524 | 1334 | - | ||
| Oasis 2* | AI | Standard | 1509 | 1567 | 1442 | 1286 | - |
| Herradura 2* | BB | Standard | 1431 | 1509 | 1376 | 1063 | - |
Разработка и дизайн сайта
студия BondSoft
студия BondSoft
Copyright © 2008, Все права защищены www.cuba-viva.ru
Реальные предложения - Отдых на Кубе, туры на Кубу, отели Кубы
Туристическое агентство "Cuba-Viva" - отличные туры
Тел.: (495) 642-88-55, 692-54-03
Реальные предложения - Отдых на Кубе, туры на Кубу, отели Кубы
Туристическое агентство "Cuba-Viva" - отличные туры
Тел.: (495) 642-88-55, 692-54-03






